Saturday, December 21, 2024
  Dečki Deklice
ime število ime število
1 Žan Luka 132 Ana Marija 1.205
2 Peter Pavel 48 Marija Magdalena 426
3 Franc Branko 37 Marija Ana 421
4 Franc Jožef 35 Marija Terezija 81
5 Branko Franc 30 Marija Majda 76
6 Valentin Zdravko 28 Ivana Marija 75
7 Žan Mark 26 Marija Jožefa 74
8 Anton Zvonko 24 Nada Marija 61
9 Franc Marjan 24 Jožefa Marija 57
10 Alojz Slavko 23 Marija Mojca 54
11 Ciril Metod 22 Majda Marija 53
12 Filip Jakob 20 Ana Maria 51
13 Jan Luka 20 Terezija Cvetka 51
14 Janez Franc 18 Milena Marija 50
15 Aleksander Sašo 17 Sonja Marija 48
16 Alojzij Slavko 17 Marta Marija 47
17 Ivan Janez 17 Ana Mari 44
18 Ivan Jožef 17 Marija Ivana 42
19 Jožef Anton 17 Vida Marija 42
20 Anton Franc 16 Ana Nuša 41
21 Anton Martin 16 Breda Marija 41
22 Janez Ivan 16 Eva Marija 40
23 Emil Milan 15 Ana Katarina 37
24 Franc Ivan 15 Marija Milena 37
25 Ivan Marjan 15 Marija Frančiška 36
26 Aleksander Saša 14 Marija Helena 36
27 Janez Peter 14 Olga Marija 36
28 Jožef Franc 14 Tatjana Marija 35
29 Franc Anton 13 Terezija Marija 35
30 Jožef Ivan 13 Antonija Marija 33
31 Marjan Franc 13 Cvetka Terezija 33
32 Pavel Peter 13 Irena Marija 33
33 Dušan Franc 12 Marija Antonija 33
34 Ivan Franc 12 Marija Vera 33
35 Jožef Marjan 12 Roza Marija 33
36 Marjan Janez 12 Anna Maria 31
37 Zdravko Valentin 12 Marija Marta 31
38 Andrej Janez 11 Marija Maja 30
39 Anton Janez 11 Vera Marija 30
40 Anton Jožef 11 Ljudmila Marija 28
41 Anton Marjan 11 Marija Alojzija 28
42 Feliks Srečko 11 Marija Darinka 28
43 Franc Dušan 11 Marija Marjeta 28
44 Peter Franc 11 Ana Lucija 27
45 Anton Andrej 10 Darinka Marija 27
46 Anton Marijan 10 Helena Marija 27
47 Franc Andrej 10 Marija Elizabeta 27
48 Ivan Anton 10 Mojca Marija 27
49 Jakob Rado 10 Magdalena Marija 26
50 Janez Anton 10 Pavla Marija 26
51 Janez Jan 10 Marija Nada 25
52 Janez Jani 10 Roža Marija 25
53 Jernej Nejc 10 Marija Gabrijela 24
54 Jožef Martin 10 Marjeta Marija 24
55 Marijan Jožef 10 Aleksandra Saša 23
56 Anton Ivan 9 Frančiška Marija 23
57 Boris Jožef 9 Ivana Frančiška 23
58 Franc Janez 9 Marija Angela 23
59 Franc Vladimir 9 Marija Ljudmila 23
60 Friderik Mirko 9 Eva Julija 22
61 Ivan Peter 9 Ida Marija 22
62 Jakob Franc 9 Marija Mira 22
63 Janez Stanislav 9 Silva Marija 22
64 Karl Drago 9 Stanislava Marija 22
65 Luka Martin 9 Alenka Marija 21
66 Marijan Franc 9 Ana Ivana 21
67 Marjan Ivan 9 Ana Marie 21
68 Pavel Janez 9 Marija Breda 21
69 Alojzij Stanislav 8 Marija Stanislava 21
70 Branko Frančišek 8 Ana Kristina 20
71 Franc Alojz 8 Ana Lina 20
72 Franc Jože 8 Angela Marija 20
73 Franc Pavel 8 Maja Marija 20
74 Ivan Stanislav 8 Marija Vida 20
75 Jakob Gal 8 Gabrijela Marija 19
76 Janez Andrej 8 Lidija Marija 19
77 Janez Jožef 8 Ana Marjeta 18
78 Janez Marjan 8 Ivana Ana 18
79 Janez Pavel 8 Marija Rozalija 18
80 Jožef Peter 8 Zdenka Marija 18
81 Jožef Stanislav 8 Zofija Sonja 18
82 Luka Aleksander 8 Alojzija Slavka 17
83 Marjan Anton 8 Antonija Zvonka 17
84 Tomaž Janez 8 Ema Marija 17
85 Žan Jan 8 Erika Marija 17
86 Žan Žak 8 Marija Cvetka 17
87 Alojzij Anton 7 Marija Tatjana 17
88 Alojzij Franc 7 Nevenka Marija 17
89 Andrej Martin 7 Rozalija Marija 17
90 Anton Alojz 7 Katarina Barbara 16
91 Anton Pavel 7 Marija Danica 16
92 Franc Martin 7 Marija Lucija 16
93 Franc Milan 7 Marija Olga 16
94 Frančišek Branko 7 Marija Pavla 16
95 Hans Peter 7 Marija Sonja 16
96 Ivan Andrej 7 Ana Terezija 15
97 Ivan Jakob 7 Karolina Dragica 15
98 Ivan Janko 7 Marija Irena 15
99 Jakob Aljaž 7 Marija Kristina 15
100 Jakob Janez 7 Marija Marinka 15


Vir: SURS


Kategorija:   Novice, TOP otroška imena
Naslednji prispevek

Zakaj nekatere ženske sovražijo svoj vibrator?

23 januarja, 2015 0